Index des opérateurs et fonctions disponibles dans KSimPop
Nom | Nombre d'arguments min | Nombre d'arguments max |
+ | 1 | 2 |
- | 1 | 2 |
* | 2 | 2 |
/ | 2 | 2 |
^ | 2 | 2 |
exp | 1 | 1 |
log | 1 | 1 |
abs | 1 | 1 |
sin | 1 | 1 |
cos | 1 | 1 |
sqrt | 1 | 1 |
fact | 1 | 1 |
somme | - | - |
produit | - | - |
max | 2 | - |
min | 2 | - |
duniformed | 1 | 3 |
puniformed | 1 | 3 |
runiformed | - | 2 |
dpoisson | 2 | 2 |
ppoisson | 2 | 2 |
rpoisson | 1 | 1 |
dbernoulli | 2 | 2 |
pbernoulli | 2 | 2 |
rbernoulli | 1 | 1 |
ddiscrete | 2 | - |
pdiscrete | 2 | - |
rdiscrete | 1 | - |
dbinomiale | 3 | 3 |
pbinomiale | 3 | 3 |
rbinomiale | 2 | 2 |
dhypergeo | 4 | 4 |
phypergeo | 4 | 4 |
rhypergeo | 3 | 3 |
dbinomialeneg | 3 | 3 |
pbinomialeneg | 3 | 3 |
rbinomialeneg | 2 | 2 |
dgeometrique | 2 | 2 |
pgeometrique | 2 | 2 |
rgeometrique | 1 | 1 |
duniformec | 1 | 3 |
puniformec | 1 | 3 |
runiformec | - | 2 |
dnormale | 3 | 3 |
pnormale | 3 | 3 |
rnormale | 2 | 2 |
dlognormale | 3 | 3 |
plognormale | 3 | 3 |
rlognormale | 2 | 2 |
dexponentielle | 2 | 2 |
pexponentielle | 2 | 2 |
rexponentielle | 1 | 1 |
dgamma | 3 | 3 |
pgamma | 3 | 3 |
rgamma | 2 | 2 |
dbeta | 3 | 3 |
pbeta | 3 | 3 |
rbeta | 2 | 2 |
Haut Index